Описание
Пелетна камина суха THERMOLUX е висококачествен отоплителен уред, предназначен за осигуряване на комфортна топлина във всяко помещение с използване на екологично чисти пелети. Създадена с иновативна технология, тази камина осигурява висока ефективност и икономичност, като същевременно предлага и лесна поддръжка. Подходяща е за малки и средни жилища, както и за офис пространства. Нейният дизайн е стилен и модерен, което я прави отличен избор за всеки интериор.
Камината THERMOLUX е оборудвана с автоматична система за подаване на пелети, което осигурява удобство и лесно управление. Тя разполага със специален механизъм за контрол на температурата, който гарантира оптимално използване на енергията и минимални загуби. Моделите с мощност 8 KW и 12 KW предлагат различни възможности за отопление в зависимост от размерите на помещенията.
Особености:
- Висок клас на ефективност и икономичност.
- Модерен и естетичен дизайн, подходящ за всякакъв интериор.
- Автоматизирана система за подаване на пелети.
- Лесно управление и настройка на температурата.
- Множество опции за безопасност, включително термични и механични защити.
- Ниски емисии на вредни газове.
| Модел | THERMOLUX 12 | THERMOLUX 18 | THERMOLUX 25 |
|---|---|---|---|
| Код | 5701012 | 5701018 | 5701025 |
| Номинална мощност – обща / на водната риза | 12 / 10 | 18 / 15 | 25 / 21 |
| Максимална отопляема площ | 100 | 150 | 200 |
| Разход на гориво (kg/h) | 1,3 | 1+3 | 2+4 |
| КПД | 92,2% | 92,7% | 91,2% |
| Обем на водната риза (l) | 18 | 22 | 28 |
| Номинална работна температура (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Максимална работна температура (°C) | 90 | 90 | 90 |
| Номинално работно налягане (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Максимално работно налягане (bar) | 2 | 2 | 2 |
| Температура на димните газове (°C) | 153,6 | 157,1 | 143,6 |
| Вместимост на бункера за пелети (kg) | 12 | 15 | 40 |
| Присъединителен размер на резбите (DN) | 1″ | 1″ | 1″ |
| Диаметър на димоотвод (mm) | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Размери (Ш х Д х В) (mm) | 540 x 540 x 920 | 540 x 540 x 980 | 650 x 590 x 1050 |
| Тегло (kg) | 120 | 140 | 180 |
| Мощност на електрическата част при работа (W) | 200 | 200 | 200 |
| Мощност на електрическата част при запалване (W) | 350 | 350 | 350 |
| Захранващо напрежение (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |



