Описание
Газовият котел RINNOVA ADAPTIVE 25 е високоефективен и адаптивен отоплителен уред, който предлага иновативни решения за отопление на дома. С мощност от 25 kW, той е подходящ за средно големи жилищни и търговски помещения. Технологията за адаптиране на мощността позволява оптимизиране на консумацията на енергия, което води до значителни икономии на разходите за отопление.
Котелът е оборудван с вградени защитни системи, като защита от замръзване, защита от прегряване и автоматично обезвъздушаване. Тези функции гарантират безопасността и дълготрайността на уреда. Вградената циркулационна помпа и разширителният съд улесняват инсталацията и поддръжката.
С компактния си дизайн, RINNOVA ADAPTIVE 25 позволява лесен монтаж дори в ограничени пространства. Управлението му е лесно и интуитивно, благодарение на цифровия дисплей и вградените настройки за различни режими на работа. Системата за автоматично регулиране на мощността допринася за по-стабилна и икономична работа на уреда.
| Код | 4335025 |
|---|---|
| Технически данни | |
| Номинална входяща топлина за БГВ за отопление (kW) | 21.0 / 26.0 |
| Минимална топлинна мощност за отопление/БГВ (kW) | 3.0 / 3.0 |
| Мин./Макс. полезна отоплителна / санитарна мощност 60°/80°C (kW) | 2.8 – 2.8 / 20.7 – 25.6 |
| Мин./Макс. полезна отоплителна / санитарна мощност 30°/50°C (kW) | 3.2 – 3.2 / 22.8 – 28.2 |
| Количество кондензат при Q min 30°/50°C / Q min 30°/50°C (л/ч) | 4.2 / 0.5 |
| pH на кондензат | 4.0 |
| Ном./Мин. ефективност 60°C/80°C (%) | 98.4 / 94.0 |
| Ном./Мин. ефективност 30°C/50°C (%) | 108.6 / 105.2 |
| Ефективност при 30% натоварване (%) | 109.8 |
| Енергийна ефективност ns (%) | 94 |
| Топлинни загуби в комина при работеща горелка (Pf %) | 1.3 |
| Топлинни загуби в комина при изключена горелка при 50°C (Pfbs %) | 0.2 |
| Топлинни загуби в околността при работа на горелката (Pd %) | 0.7 |
| NOx клас | 6 |
| Претеглен NOx | Hs |
| Минимална / максимална температура на нагряване (°C) | 25 / 80 |
| Минимално / максимално налягане на нагряване (bar) | 0.3 / 3 |
| Налична нагревателна глава (при 1000 l/h) (mbar) | 340 |
| Капацитет на разширителния резервоар (литри) | 7 |
| Минимална/Максимална температура на БГВ (°C) | 35 / 55 |
| Минимално / максимално налягане на БГВ (bar) | 0.3 / 10 |
| Специфичен дебит на БГВ (dt=25 K) / (dt = 35 K) (л/мин) | 15.4 / 10.7 |
| Специфичен дебит на БГВ (dt=30 K) (л/мин) | 12.8 |
| Напрежение/електрическа мощност на номинална входяща топлина (V~/W) | 230 / 100 |
| Електрическа мощност при минимална входяща топлина (W) | 52 |
| Електрическа мощност в режим на готовност (W) | 3 |
| Електрическа степен на защита | IPx5D |
| Минимална / максимална температура на димните газове (°C) | 41 / 80 |
| Минимален / максимален масов дебит на димните газове (kg/s) | 0.0014 / 0.0121 |
| Минимален / максимален въздушен масов дебит (kg/s) | 0.0013 / 0.0116 |
| Максимална дължина на коаксиалния димоотвод (60/100 mm) / (80/125 mm) (m) | 10 / 25 |
| Височина х Ширина х Дълбочина (mm) | 700 x 400 x 300 |
| Тегло (kg) | 31.5 |
| Събиране на водата в котела (л) | 2.0 |



