Описание
Стоманените котли на твърдо гориво с вентилатор от серията SOLID STEEL са предназначени за ефективно отопление на големи сгради, като жилищни комплекси, индустриални обекти, складове и други. Те работят с дърва, въглища и биомаса, осигурявайки висока ефективност и надеждност при експлоатация.
Котлите разполагат с мощен вентилатор, който подпомага горивния процес и осигурява по-добро изгаряне на горивото, което води до по-висока ефективност и по-малко вредни емисии. Конструкцията е изработена от висококачествена стомана с дебелина, гарантираща дълъг експлоатационен живот и устойчивост на високи температури.
Котлите са снабдени с електронно управление, което регулира подаването на въздух за оптимизиране на горенето. Благодарение на това се постига намаляване на разхода на гориво и равномерно отопление. Голямата горивна камера позволява продължителна работа без необходимост от често зареждане.
| Модел | Код | Номинална мощност (kW) | Широчина (mm) | Дълбочина (mm) | Височина (mm) | Диаметър на комина (mm) | Водосъдържание (L) | Обем на горивната камера (dm³) | Тегло (kg) |
| SOLID STEEL 60 | 5930060 | 70 | 825 | 1080 | 1480 | 180 | 130 | 145.2 | 370 |
| SOLID STEEL 80 | 5930080 | 93 | 875 | 1400 | 1480 | 220 | 200 | 187 | 430 |
| SOLID STEEL 100 | 5930100 | 115 | 990 | 1415 | 1565 | 220 | 240 | 198.9 | 525 |
| SOLID STEEL 130 | 5930130 | 151 | 760 | 1615 | 1640 | 220 | 320 | 312.6 | 740 |
| SOLID STEEL 160 | 5930160 | 186 | 815 | 1715 | 1640 | 220 | 390 | 376.3 | 885 |
| SOLID STEEL 180 | 5930180 | 209 | 860 | 1815 | 1640 | 220 | 430 | 423 | 985 |
| SOLID STEEL 200 | 5930200 | 233 | 860 | 1915 | 1640 | 220 | 560 | 471 | 1050 |
| SOLID STEEL 250 | 5931250 | 291 | 1400 | 2210 | 1680 | 300 | 1050 | – | 2160 |
| SOLID STEEL 300 | 5931300 | 349 | 1400 | 2650 | 1680 | 300 | 1260 | – | 2440 |
| SOLID STEEL 350 | 5931350 | 407 | 1500 | 2650 | 1780 | 350 | 1480 | – | 2750 |
| SOLID STEEL 400 | 5931400 | 465 | 1500 | 3025 | 1780 | 350 | 1880 | – | 3200 |
| SOLID STEEL 450 | 5931450 | 523 | 1550 | 3090 | 1830 | 350 | 1990 | – | 3500 |
| SOLID STEEL 500 | 5931500 | 581 | 1700 | 3360 | 1830 | 350 | 2050 | – | 3670 |
| SOLID STEEL 600 | 5931600 | 698 | 1700 | 3400 | 1980 | 350 | 2560 | – | 4375 |

