Описание
Газовият котел TRITON е високоефективен и надежден уред за отопление, предназначен за домакинства и промишлени приложения. Съчетава съвременни технологии за ефективно изгаряне на горивото с минимални емисии на вредни газове. Моделите предлагат разнообразие от мощности, за да отговорят на нуждите на различни по размер сгради и помещения.
Котелът TRITON разполага с интуитивен контролен панел за лесна настройка и управление на температурите, както и с вграден топлообменник, който осигурява оптимална енергийна ефективност. Компактният му дизайн го прави подходящ за монтаж в ограничени пространства, като същевременно предлага безпроблемна работа и дълготрайна експлоатация. Газовите котли TRITON могат да бъдат свързани с различни системи за подово отопление, радиатори или конвектори, като гарантират равномерно разпределение на топлината.
TRITON е оборудван с автоматични системи за сигурност, които предпазват от претоварване и неизправности. Изработен е от висококачествени материали, устойчиви на корозия, което допринася за дългия му експлоатационен живот. Моделите с мощности над 28 kW са достъпни по заявка и са съобразени с по-големи обекти и по-високи потребности от топлина.
| Модел | TRITON 24 | TRITON 28 | TRITON 35 | TRITON 42 | TRITON 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Код | 4445024 | 4445028 | 4445035 | 4445042 | 4445045 |
| Категория ГАЗ | G20 | G20 | G20 | G20 | G20 |
| Входящо налягане на газ (G20) | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
| Тип | 12H/G20-20mbar | 12H/G20-20mbar | 12H/G20-20mbar | 12H/G20-20mbar | 12H/G20-20mbar |
| Категория | 12H/20mbar | 12H/20mbar | 12H/20mbar | 12H/20mbar | 12H/20mbar |
| Циркулация на радиаторно отопление | |||||
| Сезонен клас на енергийна ефективност на отопление (ERP) | A | A | A | A | A |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % |
| Максимална ефективност (частично натоварване) | 108.4 % | 108.8 % | 108.9 % | 108.9 % | 109 % |
| Максимална номинална мощност на CH (50-30°C) | 23.21 kW | 28.16 kW | 35.21 kW | 42.93 kW | 43.48 kW |
| Максимална номинална мощност на CH (80-60°C) | 21.05 kW | 25.34 kW | 31.82 kW | 37.77 kW | 37.77 kW |
| Максимална номинална мощност на CH (80-60°C) | 5.5 kW | 6.68 kW | 8.17 kW | 10.93 kW | 10.93 kW |
| Максимална номинална мощност на CH (Qi) | 21.79 kW | 26.25 kW | 32.96 kW | 39.39 kW | 42.9 kW |
| Максимална номинална мощност на Qi | 5.08 kW | 6.04 kW | 7.54 kW | 9.25 kW | 10.34 kW |
| Работен диапазон на радиаторно отопление | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C | 20-80°C |
| Радиаторно отопление Мин. налягане | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar |
| Клас Nox | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Консумация на газ при максимално натоварване | 2.3 m³/h | 2.79 m³/h | 3.54 m³/h | 4.15 m³/h | 4.54 m³/h |
| Консумация на газ при минимално натоварване | 0.56 m³/h | 0.68 m³/h | 0.84 m³/h | 1.12 m³/h | 1.13 m³/h |
| Капацитет на разширителния резервоар | 8 литра | 8 литра | 10 литра | 10 литра | 10 литра |
| Налягане на разширителния резервоар | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar | 0.8 bar |
| Циркулация на битова гореща вода | |||||
| Клас на енергийна ефективност за сезонна топла вода (ERP) | A | A | A | A | A |
| Прогрес за енергийна ефективност за битова гореща вода | XL | XL | XL | XL | XL |
| Битова гореща вода Макс. мощност | 28.24 kW | 34.41 kW | 41 kW | 41 kW | 43 kW |
| Дебит на битова вода (ΔT 30°C) – Макс. | 13.7 l/dk | 17.2 l/dk | 20.21 l/dk | 20.21 l/dk | 20.21 l/dk |
| Темп. на действие | 30-65°C | 30-65°C | 30-65°C | 30-65°C | 30-65°C |
| Макс. работно налягане | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar | 9 bar |
| Мин. работно налягане | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar | 0.3 bar |
| Годишна консумация на електроенергия за отопление на вода | 16.2 GJ | 16.21 GJ | 16.74 GJ | 17.3 GJ | 17.136 GJ |
| Електрически спецификации | |||||
| Електрозахранване | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC | 220-240 VAC |
| Честота | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Консумация на електричество | 130 w | 130 w | 135 w | 150 w | 160 w |
| Клас на защита | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Връзка за оформяне | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc |
| Газови връзки | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc |
| Вход/изход на зарядката на радиатора | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc | ¾“ inc |
| Вход/изход на битова гореща вода | ½“ inc | ½“ inc | ½“ inc | ½“ inc | ½“ inc |
| Общи спецификации | |||||
| Ниво на шум | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
| Размер на димоотвода | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Размери на продукта (височина х ширина х дълбочина) | 399x717x407 mm | 399x717x407 mm | 399x717x407 mm | 399x780x520 mm | 399x780x520 mm |
| Тегло (нето) | 32.8 kg | 34.7 kg | 40.3 kg | 43.5 kg | 43.5 kg |



