Описание
Пелетната камина с водна риза THERMOLUX е съвременно отоплително решение, предназначено за отопление на домове и бизнес с висока енергийна ефективност. Снабдена с водна риза, тя позволява свързването с отоплителни инсталации за осигуряване на топла вода и отопление на помещенията чрез радиатори или подово отопление. Камината работи на пелети – екологичен и икономичен източник на енергия, който е удобен за съхранение и автоматизирано подаване.
Основни характеристики:
- Автоматично управление: Камината има вграден контролер за управление на температурата и подаването на пелети, което осигурява оптимална работа.
- Висока енергийна ефективност: Специално проектираната горивна камера и обменник на топлина осигуряват максимално оползотворяване на горивото.
- Екологичен продукт: Пелетите са екологично чисти и с минимални емисии, което я прави изключително съвременна и устойчива на околната среда.
- Лесна поддръжка: Камината е проектирана така, че почистването й да бъде удобно, с минимално усилие и време.
- Компактни размери: Подходяща е за различни типове помещения, като може да бъде инсталирана в различни видове отоплителни системи.
| Модел | THERMOLUX 12 | THERMOLUX 18 | THERMOLUX 25 |
|---|---|---|---|
| Код | 5701012 | 5701018 | 5701025 |
| Номинална мощност – обща / на водната риза | 12 / 10 | 18 / 15 | 25 / 21 |
| Максимална отопляема площ | 100 | 150 | 200 |
| Разход на гориво (kg/h) | 1,3 | 1+3 | 2+4 |
| КПД | 92,2% | 92,7% | 91,2% |
| Обем на водната риза (l) | 18 | 22 | 28 |
| Номинална работна температура (°C) | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Максимална работна температура (°C) | 90 | 90 | 90 |
| Номинално работно налягане (bar) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Максимално работно налягане (bar) | 2 | 2 | 2 |
| Температура на димните газове (°C) | 153,6 | 157,1 | 143,6 |
| Вместимост на бункера за пелети (kg) | 12 | 15 | 40 |
| Присъединителен размер на резбите (DN) | 1″ | 1″ | 1″ |
| Диаметър на димоотвод (mm) | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Размери (Ш х Д х В) (mm) | 540 x 540 x 920 | 540 x 540 x 980 | 650 x 590 x 1050 |
| Тегло (kg) | 120 | 140 | 180 |
| Мощност на електрическата част при работа (W) | 200 | 200 | 200 |
| Мощност на електрическата част при запалване (W) | 350 | 350 | 350 |
| Захранващо напрежение (V-Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |



