Описание
Пелетният котел THERMOLUX е високо ефективно отоплително устройство, предназначено за отопление на големи жилищни и търговски помещения чрез пелети. Този котел предлага автоматизирана система за подаване на пелети, което гарантира дълго време на работа без прекъсвания. Освен това, THERMOLUX е проектиран с висока ефективност на горене, което го прави икономичен и екологичен избор.
Котелът е подходящ за свързване към отоплителни системи с радиатори или подово отопление и може да отоплява големи площи, като предлага стабилна температура и комфорт през зимните месеци. Възможността за контрол чрез електронен панел осигурява удобство и прецизно регулиране на температурата и мощността.
THERMOLUX е също така с ниски емисии на въглероден диоксид, което го прави по-екологичен от традиционните отоплителни методи. Интегрираната система за безопасност и контрол гарантира безпроблемна и безопасна работа дори при интензивна експлоатация.
Ключови характеристики:
- Автоматично подаване на пелети: Поддържа котела в непрекъсната работа без нужда от често презареждане.
- Висока ефективност на горенето: Осигурява икономия на енергия и намалява разходите.
- Електронен контролен панел: Лесно управление на котела и настройване на параметрите.
- Ниска емисия на въглероден диоксид: Екологичен и чист избор.
- Подходящ за големи помещения: Котелът е подходящ за отопление на площи от 200 до 500 м² в зависимост от модела.
- Икономичен и надежден: Изключително ефективен и с дълъг експлоатационен живот.
| Модел | THERMOLUX 21 | THERMOLUX 31 | THERMOLUX 40 | THERMOLUX 50 |
|---|---|---|---|---|
| Код | 5943021 | 5943031 | 5943041 | 5943051 |
| Номинална мощност (kW) | 6.2 – 21.2 | 9.6 – 31.1 | 9.6 – 40.8 | 9.6 – 51.0 |
| Максимална отопляема площ (m²) | <150 | <250 | <350 | <400 |
| Разход на гориво (kg/h) | 1.2 – 4.2 | 2.1 – 6.9 | 2.7 – 9.0 | 3.0 – 10 |
| КПД (%) | 90.1 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
| Обем на водната риза (lt) | 58 | 78 | 98 | 114 |
| Номинална работна температура (°C) | 60 – 90 | 60 – 90 | 60 – 90 | 60 – 90 |
| Максимална работна температура (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинално работно налягане (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимално работно налягане (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Температура на димните газове (°C) | <160 | <160 | <160 | <160 |
| Вместимост на бункера за пелети (kg) | 100 | 125 | 180 | 200 |
| Присъединителен размер на резбите (DN) | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Диаметър на димоотвода (mm) | Ø80 | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Размери (Ш x В x Д) (mm) | 635 x 1525 x 905 | 735 x 1525 x 905 | 790 x 1575 x 960 | 790 x 1575 x 1020 |
| Тегло (kg) | 265 | 290 | 398 | 470 |
| Мощност на електрическата част при работа (W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мощност на електрическата част при запалване (W) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Захранващо напрежение (V – Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |


