Описание
Електрическият котел EON е надежден и ефективен отоплителен уред, проектиран за осигуряване на постоянен топлинен комфорт. Подходящ е за използване в различни типове сгради, като е оборудван с висококачествени компоненти, включително циркулационна помпа и разширителен съд. Котелът има модулна система за регулиране на мощността и възможност за избор на различни нива, които осигуряват икономична и безопасна работа на уреда.
EON предлага лесна инсталация, благодарение на компактните си размери, и позволява удобно обслужване чрез лесно сваляне на предния капак. Предлага се в различни модели, които покриват мощности от 6 до 27 kW, като същевременно се осигурява надеждност и дълготрайна експлоатация.
- Лесен за употреба и поддръжка.
- Вградени циркулационна помпа и разширителен съд.
- Модулирана мощност за енергийна ефективност.
- Устойчив и надежден дизайн с предохранителни клапани и автоматичен обезвъздушител.
- Модели с различни мощности, покриващи нуждите от 6 до 27 kW.
Таблица с технически данни:
| Модел | B060 | B090 | B120 | B160 | B180 | B240 | B270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | 7070060 | 7070090 | 7070120 | 7070160 | 7070180 | 7070240 | 7070270 |
| Номинална мощност (kW) | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 24 | 27 |
| Минимална мощност (kW) | 1 | 1,5 | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 | 3 |
| Модулация на мощността | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Максимално налягане (MPa) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) | 0,3 (3bar) |
| Максимална температура (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Степени | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Циркулационна помпа (W) | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 | 42 ~ 86 |
| Разширителен съд (L) | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Конектор (DN) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) | 20 (G3/4”) |
| Електрическо напрежение (V) | ~230V/400V | ~230V/400V | ~230V/400V | 3N~400V | 3N~400V | 3N~400V | 3N~400V |
| Мощност (kW) | 6,1 | 9,1 | 12,1 | 16,1 | 18,1 | 24,1 | 27,1 |
| Захранващ кабел (mm²) | 5×2,5 | 5×4 | 5×4 | 5×6 | 5×6 | 5×10 | 5×10 |
| Височина (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Ширина (mm) | 330 | 330 | 330 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Дълбочина (mm) | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Тегло (kg) | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 36 | 37 | 38 |



